![]() |
|
首頁(yè) >>
產(chǎn)品展示
>> 環(huán)境檢測(cè)儀器
>> 美國(guó)TSI 7565 Q-TRAKTM室內(nèi)空氣品質(zhì)(CO/CO2/溫濕度)檢測(cè)儀
|

13521412287
13521412287
|
| 二氧化碳 | 范圍 | 0?5000ppm |
| 精度 | 讀數(shù)的±3.0%或±50ppm,取其較大值 | |
| 分辨率 | 1ppm | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 20s | |
| 一氧化碳 | 范圍 | 0?500ppm |
| 誤差 | 讀數(shù)的±3.0%或±3ppm,取其較大值 | |
| 分辨率 | 0.1ppm | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | <60s(讀數(shù)變化時(shí)90%) | |
| 溫度 | 范圍 | 0?60℃ |
| 精度 | ± 0.6℃ | |
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 30s(2 m/s 風(fēng)速下,溫度達(dá)到最終值的90%) | |
| 相對(duì)濕度(濕球溫度、露點(diǎn)溫度) | 范圍 | 5?95%RH |
| 精度 | ±3%RH | |
| 分辨率 | 0.1%RH | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 20s(63% 最終值) | |
| 空氣 百分比 | 范圍/分辨率 | 0?100%/0.1% |
| 大氣壓力 | 范圍/精度 | 517.15-930.87mmhg/±讀數(shù)變化時(shí)2% |
| 數(shù)據(jù)記錄 | 數(shù)據(jù)容量 | 最多56,035 個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)(每分鐘一個(gè)數(shù)據(jù),可記錄38.9 天) |
| 記錄間隔 | 1s?1h,用戶可調(diào) | |
| 時(shí)間常數(shù) | 1s,5s,10s,20s,30s 用戶可調(diào) | |
| 儀器體積/重量 | 9.7 × 21.1 × 5.3cm /0.39kg | |
| 電源 | 4 節(jié)AA 電池,或AC 適配器 | |
北京東方安諾生化科技有限公司
地址:北京朝陽(yáng)區(qū)大郊亭中街華騰國(guó)際3座11A
聯(lián)系電話:15510446076郵編:100124