![]() |
|
首頁 >>
產(chǎn)品展示
>> 環(huán)境檢測儀器
>> onset系列數(shù)據(jù)記錄產(chǎn)品及氣象站,HOBO U30遠程監(jiān)控系統(tǒng)
|

13521412287
13521412287
|
onset系列數(shù)據(jù)記錄產(chǎn)品及氣象站
HOBO U30遠程監(jiān)控系統(tǒng)選購指南
| HOBO遠程監(jiān)控系統(tǒng)及GSM通訊 | GSM蜂窩電話連接互聯(lián)網(wǎng) | U30-GSM | - | - | S100 | - | |||
| 傳感器端口選項 | 無傳感器端口 | 000 | | | | ||||
| 無傳感器端口 | VIA | | | | |||||
| 智能傳感器輸入選項 | 5個智能傳感器輸入 | 05 | | | |||||
| 10個智能傳感器輸入 | 10 | | | ||||||
| 電池選項 | 10安時可充電電池 | S100 | | ||||||
| 全球數(shù)據(jù)服務(wù)(AT&T電信公司及美國移動網(wǎng)絡(luò);包含HOBOlink服務(wù)) | 20分鐘一次(1分鐘采集) | 303 | |||||||
| 30分鐘一次(1分鐘采集) | 304 | ||||||||
| 每天20個(1分鐘采集) | 305 | ||||||||
| 僅T-Mobile方案(包含HOBOlink服務(wù)) | 10分鐘一次(1分鐘采集) | 102 | |||||||
| 每天一次(1分鐘采集) | 105 | ||||||||
| 僅AT&T方案(包含HOBOlink服務(wù)) | 10分鐘一次(1分鐘采集) | 202 | |||||||
| HOBO遠程監(jiān)控系統(tǒng)Wi-Fi 通訊 | Wi-Fi連接互聯(lián)網(wǎng)** | U30-WIFI | - | - | - | - | |||
| 傳感器端口選項 | 無傳感器端口 | 000 | | | | ||||
| 無傳感器端口 | VIA | | | | |||||
| 智能傳感器輸入選項 | 5個智能傳感器輸入 | 05 | | | |||||
| 10個智能傳感器輸入 | 10 | | | ||||||
| 電池選項 | 4.5安時可充電電池 | S045 | | ||||||
| 當使用模擬傳感器端口為傳感器供電時,10安時可充電電池 | S100 | | |||||||
| HOBOlink數(shù)據(jù)服務(wù) | 10分鐘上傳(1秒鐘采集) | 001 | |||||||
| 10分鐘上傳(1分鐘采集) | 002 | ||||||||
| 1小時上傳(5分鐘采集) | 003 | ||||||||
| 以太網(wǎng)通訊 | 以太網(wǎng)至互聯(lián)網(wǎng) | U30- ETH | - | - | - | - | |||
| 傳感器端口選項 | 無傳感器端口 | 000 | | | | ||||
| 無傳感器端口 | VIA | | | | |||||
| 智能傳感器輸入選項 | 5個智能傳感器輸入 | 05 | | | |||||
| 10個智能傳感器輸入 | 10 | | | ||||||
| 電池選項 | 4.5安時可充電電池 | S045 | | ||||||
| 當使用模擬傳感器端口為傳感器供電時,10安時可充電電池 | S100 | | |||||||
| HOBOlink數(shù)據(jù)服務(wù) | 10分鐘上傳(1秒鐘采集) | 001 | |||||||
| 10分鐘上傳(1分鐘采集) | 002 | ||||||||
| 1小時上傳(5分鐘采集) | 003 | ||||||||
| HOBO遠程監(jiān)控系統(tǒng)無遠程通訊 | 無遠程通訊 | U30-NRC | - | - | - | 000 | |||
| 傳感器端口選項 | 無傳感器端口 | 000 | | | | ||||
| 無傳感器端口 | VIA | | | | |||||
| 智能傳感器輸入選項 | 5個智能傳感器輸入 | 05 | | | |||||
| 10個智能傳感器輸入 | 10 | | | ||||||
| 電池選項 | 4.5安時可充電電池 | S045 | | ||||||
| 當使用模擬傳感器端口為傳感器供電時,10安時可充電電池 | S100 | | |||||||
| 數(shù)據(jù)方案 | 無需要 | 000 | |||||||
北京東方安諾生化科技有限公司
地址:北京大郊亭中街華騰國際3座11A
網(wǎng)址:www.51175118.com
QQ:1095688308
聯(lián)系電話:400-670-5118
手機:15510446076郵編:100124
慧聰網(wǎng) 阿里巴巴 淘寶 yahoo CNN 韻達快遞 順豐快遞 中國工控網(wǎng) 南方周末 中國自動化網(wǎng) FT中文網(wǎng) 儀器計量 環(huán)球資源 愛思想 一五一十 丁香園 哈佛商業(yè)評論 新京報 DHL 東方安諾 華夏科創(chuàng) 化工儀器網(wǎng)
掃一掃,微信聯(lián)系 |