![]() |
|
首頁(yè) >>
產(chǎn)品展示
>> 環(huán)境檢測(cè)儀器
>> HI4421專業(yè)實(shí)驗(yàn)室溶解氧分析測(cè)定儀
|

13521412287
13521412287
|
| HI4421大屏幕彩屏實(shí)驗(yàn)室高精度BOD溶解氧測(cè)定儀 Specifications | ||
| 測(cè)量類別 | 測(cè)量項(xiàng)目 | 指標(biāo)描述 |
| 測(cè)量范圍 | 測(cè)量項(xiàng)目 | 溶解氧DO.、生化耗氧量BOD、耗氧速率OUR、比耗氧速率SOUR 大氣壓強(qiáng)、溫度 |
| 溶解氧 | DO:0.00 to 90.00 ppm 飽和氧:0.0 to 600.0% | |
| 大氣壓強(qiáng) | 450 to 850 mmHg 560 to 1133 mBar | |
| 鹽度補(bǔ)償范圍 | 0 to 45 ppt(g/L) | |
| 溫度 | -20.0 to 120°C -4.0 to 248.0°F 253.15 to 393.15 K | |
| 解析度 | 溶解度 | DO:0.01 ppm 飽和氧:0.1% |
| 大氣壓強(qiáng) | 1mm Hg | |
| 溫度 | 0.1°C 0.1°F 0.1 K | |
| 測(cè)量精度 | 溶解氧 | 讀數(shù)的±1.5%或±1個(gè)字 |
| 大氣壓強(qiáng) | ±3 mmHg(溫度距校準(zhǔn)點(diǎn)溫度±15°C) | |
| 溫度 | ±0.2°C/K ±0.4°F | |
| 溶解氧溫度補(bǔ)償 | 0.0 to 50.0°C;32.0 to 122.0°F;237.1 to 323.1 K | |
| 校準(zhǔn)方式 | 自動(dòng)1點(diǎn)或2點(diǎn)校準(zhǔn) | |
| 電極類型 | HI76408內(nèi)置溫度傳感器溶解氧電極,電纜長(zhǎng)1米 | |
| 數(shù)據(jù)接口 | USB或RS232數(shù)據(jù)接口 | |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 自動(dòng)存儲(chǔ):100組,每組10000個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù) 手動(dòng)存儲(chǔ):每組5000個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù) 存儲(chǔ)間隔:1 to 300000秒 | |
| GLP功能 | 上次校準(zhǔn)數(shù)據(jù)和校準(zhǔn)信息 | |
| 報(bào)警功能 | 可設(shè)定預(yù)定測(cè)量數(shù)據(jù)報(bào)警界限 | |
| 終點(diǎn)鎖定 | 自動(dòng)終點(diǎn)鎖定功能 | |
| 屏幕顯示 | 240×320點(diǎn)陣彩色顯示屏,具有隨屏幫助、用戶確認(rèn)等功能 | |
| 電源方式 | AC230/12VDC電源適配器 | |
| 尺寸重量 | 主機(jī):159 x 230 x 93 mm 重量:800 g | |
| HI4421大屏幕彩屏實(shí)驗(yàn)室高精度BOD溶解氧測(cè)定儀配置配置 Ordering information |
北京東方安諾生化科技有限公司
地址:北京大郊亭中街華騰國(guó)際3座11A
網(wǎng)址:www.51175118.com
QQ:1095688308
聯(lián)系電話:400-670-5118
手機(jī):15510446076郵編:100124